2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2000 - 2009 | |
截至二零零九年六月三十日止六個月之中期報告 | 中文版本 |
截至二零零八年十二月三十一日止年度之年報 | 中文版本 |
截至二零零八年六月三十日止六個月之中期報告 | 中文版本 |
截至二零零七年十二月三十一日止九個月之年報 - 主席報告、行政總裁報告、以及管理層對本集團業績表現之討論及分析 | 中文版本 |
截至二零零七年十二月三十一日止九個月之年報 | 中文版本 |
截至二零零七年九月三十日止六個月之中期報告 | 中文版本 |
截至二零零七年三月三十一日止年度之年報 | 中文版本 |
截至二零零六年九月三十日止六個月之中期報告 | 中文版本 |
截至二零零六年三月三十一日止年度之年報 | 中文版本 |
截至二零零五年九月三十日止六個月之中期報告 | 中文版本 |
截至二零零五年三月三十一日止年度之年報 | 中文版本 |
截至二零零四年九月三十日止六個月之中期報告 | 中文版本 |
截至二零零四年三月三十一日止年度之年報 | 中文版本 |
截至二零零三年九月三十日止六個月之中期報告 | 中文版本 |
截至二零零三年三月三十一日止年度之年報 | 中文版本 |
截至二零零二年九月三十日止六個月之中期報告 | 中文版本 |
截至二零零二年三月三十一日止年度之年報 | 中文版本 |
截至二零零一年九月三十日止六個月之中期報告 | 中文版本 |
截至二零零一年三月三十一日止年度之年報 | 中文版本 |
截至二零零零年九月三十日止六個月之中期報告 | |
截至二零零零年三月三十一日止年度之年報 |